La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) te ofrecen vacantes de empleo, no desaproveches estas oportunidades de trabajo que hay en el estado.
Si estás interesado en alguna de ellas puedes obtener información visitando las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo en Av. Aguascalientes Sur # 3214 Fracc. Prados del Sur o al teléfono 971-94-01, 02, 03 y 04.
Te puede interesar: Autoliv ofertó alrededor de 500 vacantes con sueldos de 6 mil a 40 mil pesos mensuales
Vacantes destacadas
Empresa | Escolaridad | Puesto | Horario de trabajo | Edad | Experiencia | Sexo | Plazas | Contacto | Teléfono | Discapacidad aceptable | Salario |
RH CONEXIÓN EMPRESARIAL | Secundaria/sec. técnica | TÉCNICO PARA TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL | 9 a 18 Hrs | 22 a 55 años | 2 – 3 años | Masculino | 1 | GILBERTO SORIANO RODRÍGUEZ | 044 449 2592606 | No | $ 8,000.00 |
LÍNEA ITALIA | Secundaria/sec. técnica | EJECUTIVO DE VENTAS CORPORATIVAS | 8 a 18 Hrs | 29 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito | 1 | LIC. ALEJANDRO ROJAS | 044 449 9151886 | No | $ 8,424.00 |
GUTENPACK | Licenciatura | JEFE DE PRODUCCIÓN | 8 a 18 Hrs | 30 a 50 años | 4 – 5 años | Masculino | 1 | JUANA MARIA AGUILAR | 044 449 5543634 | No | $ 18,000.00 |
DIQUINSA | Secundaria/sec. técnica | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 9 a 17 Hrs | 20 a 40 años | 6 meses – 1 año | Masculino | 1 | DAVID ALEJANDRO SOTO TISCAREÑO | 01 449 3614161 | No | $ 8,000.00 |
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES S. DE R.L. DE C.V. PLANTA MIXING | Prepa o vocacional | MONTACARGUISTA | 7 a 15 Hrs | 1 – 2 años | No es requisito | 3 | DANIEL SILVA | 044 449 4410090 | No | $ 7,904.00 | |
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES S. DE R.L. DE C.V. PLANTA MIXING | T. superior universitario | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | 7 a 19 Hrs | 1 – 2 años | No es requisito | 1 | DANIEL SILVA | 044 449 4410090 | No | $ 13,000.00 | |
UNIFORMES ALAMÁN SA DE CV | Licenciatura | EJECUTIVO DE VENTAS EMPRESARIALES | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 6 meses – 1 año | No es requisito | 1 | LIC. ANA PÉREZ | 01 449 9162907 | No | $ 9,000.00 |
ALPHA Q SOLUTIONS | Licenciatura | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 8 a 18 Hrs | 23 a 45 años | 1 – 2 años | Femenino | 1 | NAYELI MARTÍNEZ | 044 449 3574234 | No | $ 16,000.00 |
CONSTRUYE BASALTO | Licenciatura | CONTADORA | 8 a 16 Hrs | 20 a 40 años | 6 meses – 1 año | Femenino | 1 | JUAN MANUEL CASTAÑÓN | 044 492 1979473 | No | $ 12,000.00 |
CREMERÍA AGROPECUARIO | Prepa o vocacional | JEFE DE MANTENIMIENTO | 7 a 17 Hrs | 25 a 52 años | 1 – 2 años | Masculino | 1 | ANA DE LA TORRE | 044 449 2059929 | No | $ 12,000.00 |
CONSTRUYE BASALTO S.A. DE C.V. | Licenciatura | CONTADORA ESPECIALIZADA EN NÓMINAS | 8 a 16 Hrs | 20 a 40 años | 6 meses – 1 año | Femenino | 1 | JOSÉ MANUEL CASTAÑÓN SOSA | 044 492 1979473 | No | $ 12,000.00 |
DISEÑO IASI S.A DE C. V | Licenciatura | INGENIERO DE DISEÑO MECÁNICO | 8 a 17 Hrs | 25 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito | 2 | LIC. CAROLINA ESCOBAR PONCE | 044 449 3521891 | No | $ 10,000.00 |
EDEN LOS SABINOS AC | Licenciatura | ENCARGADO DE COMPRAS | 9 a 17 Hrs | 30 a 45 años | 1 – 2 años | No es requisito | 1 | CLAUDIA JANETH REYES TORAL | 044 449 1023580 | Si | $ 10,000.00 |
VIANNEY | Licenciatura | DISEÑADOR GRAFICO | 8 a 18 Hrs | 22 a 35 años | 6 meses – 1 año | Femenino | 1 | LIC. ARIANNA ALTAMIRA | 01 449 9223050 EXT. 789 | No | $ 12,000.00 |
IGBIOGAS S.A. DE C.V. | Licenciatura | INGENIERO DE INSTALACIONES | 8 a 19 Hrs | 30 a 40 años | 2 – 3 años | Masculino | 2 | LIC. CRISTINA CHAVEZ | 01 449 9712000 | No | $ 12,000.00 |
IGBIOGAS S.A. DE C.V. | Prepa o vocacional | ENCARGADO DE ALMACÉN | 8 a 19 Hrs | 30 a 45 años | 2 – 3 años | No es requisito | 1 | LIC. CRISTINA CHAVEZ | 01 449 9712000 | No | $ 8,000.00 |
IGBIOGAS S.A. DE C.V. | Licenciatura | INGENIERO DE PLANEACIÓN DESARROLLO Y DISEÑO | 8 a 19 Hrs | 30 a 45 años | 2 – 3 años | No es requisito | 2 | LIC. CRISTINA CHAVEZ | 01 449 9712000 | No | $ 10,000.00 |
IGBIOGAS S.A. DE C.V. | Licenciatura | GERENTE DE OPERACIONES | 8 a 19 Hrs | 35 a 45 años | 2 – 3 años | Masculino | 1 | LIC. CRISTINA CHAVEZ | 01 449 9712000 | No | $ 20,000.00 |
MABUCHI MOTOR MÉXICO SA DE CV | Licenciatura | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | 8 a 20 Hrs | 23 a 39 años | 6 meses – 1 año | Masculino | 5 | LIC. ANA MARIA TORRES ARANDA | 01 449 4783200 EXT. 161 | No | $ 10,000.00 |
CONSTRUCCIONES JJ S.A. DE C.V SAN FRANCISCO | Prepa o vocacional | MECÁNICO | 8 a 18 Hrs | 22 a 40 años | 6 meses – 1 año | Masculino | 1 | NICOLLE RUIZ ROJAS | 01 449 9141978 | No | $ 8,000.00 |
Conoce más en Facebook.